Üstmamò (1991 - )

Group - Italy

Releases (9)

Official

Album

  1. Üstmamò 1991 1991 album
  2. Üstmamò 1993 1993 album
  3. Üst 1996
  4. Stard'Üst 1998
  5. Tutto bene 2001
  6. Duty Free Rockets 2015
  7. Il giardino che non vedi 2018

Album - Live

  1. BabyDull: Live & Plastics 1996

Album - Compilation

  1. ÜstBestMamò 2003

Relationships (3)

Members

  1. Mara Redeghieri
  2. Simone Filippi
  3. Cristiano Bottai additional, membranophone

Recordings by (93)

  1. Üstmamò 3:04 (1991)
  2. Filikudi 4:30 (1991)
  3. Fila-filastrocca 3:59 (1991)
  4. Stupito sguardo 2:25 (1991)
  5. Strocca-canzone d'accatto 3:52 (1991)
  6. Vengo a voi... 0:46 (1991)
  7. Amminramp 3:39 (1991)
  8. Lieto evento finale 3:32 (1991)
  9. Vietato vietato 3:45 (1991)
  10. 100 pecore e 1 montone 6:37 (1991)
  11. C'era una volta... un re 1:04 (1991)
  12. Torna maggio... 1:10 (1991)
  13. Finkela barkava 3:38 (Jan 1993)
  14. Acant 3:34 (1993)
  15. Tannomai 4:30 (1993)
  16. Intetemp 3:11 (1993)
  17. Elettric 2:10 (1993)
  18. Storto 3:05 (1993)
  19. Acustic 1:01 (1993)
  20. Lepre (Cattura della) 5:52 (1993)
  21. Malinconici 3:56 (1993)
  22. Killer ghenga radiostampa 3:59 (1993)
  23. Cuore di segatura 3:44 (1993)
  24. Omaggio 1:53 (1993)
  25. Rollamaffi 3:00 (1993)
  26. Semplice mente 3:26 (1993)
  27. Mamme e monti 2:14 (1993)
  28. Annegherò nel Dolo 2:35 (1993)
  29. Ageo 4:05 (1993)
  30. Ustmamò 3:10 (1993)
  31. Rollamaffin 3:00 (1993)
  32. Siamo i ribelli della montagna 4:51 (1995)
  33. Sentimiento nuevo 5:12 (1996)
  34. Cuore / Amore 4:10 (1996)
  35. Memobox 4:35 (1996)
  36. Canto del vuoto 5:00 (1996)
  37. Schermo splendente 6:55 (1996)
  38. Biguldun 2:36 (1996)
  39. Onde sulle onde 5:04 (1996)
  40. Piano con l’affetto 5:56 (1996)
  41. Baby Dull (Moloko mix) 3:19 (1996)
  42. Baby Dull 3:46 (1996)
  43. Filidub 13:59 (1996)
  44. Canto del vuoto (Vuotoscuro) (Dubby mix) 3:57 (1996)
  45. Cosa conta (radio edit) 3:55 (1998)
  46. Cosa conta 4:14 (1998)
  47. Nostre altre vite 4:49 (1998)
  48. Kemiospiritual 5:12 (1998)
  49. Mai più 7:07 (1998)
  50. Open Cojon 4:46 (1998)
All Recordings By Results >>

Credited as (5)

  1. Üstmamò
  2. Üstmamò & Giovanni Lindo Ferretti
  3. Üstmamò / Disciplinatha / Consorzio Suonatori Indipendenti
  4. CCCP / Üstmamò
  5. Üstmamò feat. Europeiani

Links (4)

Discogs

  1. https://www.discogs.com/artist/598804

Wikidata

  1. https://www.wikidata.org/wiki/Q4025551

Fan Pages

  1. http://utenti.lycos.it/UstmamoFan/

Myspace

  1. https://myspace.com/ustmamo