MIA. (1997 - )

Group - Germany German rock/pop group

Recordings by (277)

  1. Sugar My Skin 3:51 (08 Nov 1999)
  2. Sugar My Skin (House Radio Version) 3:44 (1999)
  3. Sugar My Skin (2Step Mix) 6:01 (1999)
  4. Sugar My Skin (Video Mix) 3:22 (1999)
  5. Sugar My Skin (Club House Mix) 5:57 (1999)
  6. Sugar My Skin (Short Electric Mix) 3:25 (1999)
  7. Factory City 3:51 (29 Jan 2001)
  8. Factorycity (Elektropunkrmx) 5:58 (2001)
  9. Factory City (Elektro - Punk mix) 5:55 (2001)
  10. Alles neu 3:20 (21 May 2002)
  11. Ekelhaftes Benehmen 2:32 (21 May 2002)
  12. Poem of 'On and Off' 3:12 (21 May 2002)
  13. Machtspiele (Livevideo) 5:22 (21 May 2002)
  14. Skandal 2:58 (19 Aug 2002)
  15. Verrückt 3:54 (19 Aug 2002)
  16. Cool Cat 3:51 (19 Aug 2002)
  17. Kreisel 3:39 (19 Aug 2002)
  18. Heroes 3:46 (19 Aug 2002)
  19. Machtspiele (Tanz drauf) 5:24 (19 Aug 2002)
  20. Factory City (Factory City Elektropunk remix) 4:11 (19 Aug 2002)
  21. Secretly 3:25 (19 Aug 2002)
  22. Home 3:38 (19 Aug 2002)
  23. Kill for You 4:22 (19 Aug 2002)
  24. Verrückt (das Einzige) 3:32 (26 Aug 2002)
  25. Verrückt (was Mich) 3:53 (26 Aug 2002)
  26. Verrückt (interessiert) 6:12 (26 Aug 2002)
  27. Auferstanden aus Ruinen 1:25 (26 Aug 2002)
  28. Verrückt (Interessiert remix) 6:05 (2002)
  29. Factory City (Elektropunk remix) 5:56 (2002)
  30. Alles neu (Der mix) 5:50 (2002)
  31. Machtspiele (Tanzdrauf remix) 5:24 (2002)
  32. Machtspiele 5:25 (2002)
  33. Kreisel (Radio Edit) 3:30 (2002)
  34. Kreisel (Kein Verbot Rmx) 5:35 (2002)
  35. Kreisel (Live) 4:20 (2002)
  36. Alles neu (DER Remix) 5:50 (2002)
  37. Modeselektor (Sind sauer Remix) 6:20 (2002)
  38. Kreisel (Livevideo Multimedia) ?:?? (2002)
  39. Interview Teil 1 1:18 (2002)
  40. Interview Teil 2 2:38 (2002)
  41. Interview Teil 3 0:30 (2002)
  42. Interview Teil 4 0:53 (2002)
  43. Interview Teil 5 1:22 (2002)
  44. Interview Teil 6 1:51 (2002)
  45. Interview Teil 7 0:29 (2002)
  46. Interview Teil 8 0:44 (2002)
  47. Interview Teil 9 1:24 (2002)
  48. Interview Teil 10 0:38 (2002)
  49. Interview Teil 11 1:49 (2002)
  50. Interview Teil 12 1:19 (2002)
  51. Interview Teil 13 1:14 (2002)
  52. Interview Teil 14 0:57 (2002)
  53. Interview Teil 15 2:21 (2002)
  54. Interview Teil 16 1:41 (2002)
  55. Interview Teil 17 0:34 (2002)
  56. Interview Teil 18 1:45 (2002)
  57. Interview Teil 19 2:36 (2002)
  58. Interview Teil 20 1:20 (2002)
  59. Interview Teil 21 0:43 (2002)
  60. Interview Teil 22 0:42 (2002)
  61. Interview Teil 23 0:21 (2002)
  62. Interview Teil 24 0:44 (2002)
  63. Interview Teil 25 1:33 (2002)
  64. Machtspiele. Tanz drauf (remix) 5:23 (07 Jan 2003)
  65. Factory City (Electro-Punk Mix) 5:56 (24 Mar 2003)
  66. Alles neu (album version) 3:43 (26 May 2003)
  67. Machtspiele (Tanzdrauf mix) 4:47 (Jun 2003)
  68. Was es ist (radio edit) 4:01 (29 Sep 2003)
  69. Was es ist (Elektromarsch remix radio edit) 4:00 (29 Sep 2003)
  70. Atze de Boe / Unsere Lieder 3:06 (29 Sep 2003)
  71. Mission 4:11 (29 Sep 2003)
  72. Silberstreifen 2:55 (29 Sep 2003)
  73. Was es ist (Elektromarsch remix) 7:23 (29 Sep 2003)
  74. Hungriges Herz 4:22 (01 Jan 2004)
  75. Komm mein Mädchen 3:59 (01 Jan 2004)
  76. Ökostrom 2:41 (01 Jan 2004)
  77. Pro Test 6:19 (01 Jan 2004)
  78. Blaue Flecken 3:31 (01 Jan 2004)
  79. Atze de Boe / Unsere Lieder (Express mix) 4:01 (01 Jan 2004)
  80. Sonne 4:33 (01 Jan 2004)
  81. Komm her 3:56 (01 Jan 2004)
  82. Was es ist MIX 3:59 (01 Jan 2004)
  83. Hoffnung 4:30 (01 Jan 2004)
  84. Rauschen - Instrumental 5:11 (01 Jan 2004)
  85. Hungriges Herz (Eurovision) 4:22 (02 Feb 2004)
  86. Hungriges Herz (Karaokevision) 3:49 (02 Feb 2004)
  87. Ruhig (Hungriges Herz Knutschvision) 5:53 (02 Feb 2004)
  88. Neu programmiert 1:23 (02 Feb 2004)
  89. Hungriges Herz (Radiovision) 3:47 (02 Feb 2004)
  90. Rauschen 5:12 (08 Mar 2004)
  91. Was es ist 4:00 (08 Mar 2004)
  92. Hoffnung / Mit diesem Trick 4:30 (08 Mar 2004)
  93. Ökostrom (Mundart Mix) 2:40 (14 Jun 2004)
  94. Himmel 3:05 (14 Jun 2004)
  95. Hungriges Herz (Europa-Weitmix) 6:05 (14 Jun 2004)
  96. Le ciel (Himmel) 3:06 (27 Sep 2004)
  97. Sonne (Sheymo-Remix) 7:20 (27 Sep 2004)
  98. 5 bis 8 3:57 (27 Sep 2004)
  99. Asta donde (Hungriges Herz) 3:50 (25 Oct 2004)
  100. Atze De Boe (Unsere Lieder) 4:02 (25 Oct 2004)
  101. What It Is (Was es ist) 4:21 (25 Oct 2004)
  102. Elektronik Beatz 55:38 (25 Oct 2004)
  103. Tour-Doku 18:57 (25 Oct 2004)
  104. Slide show 4:54 (25 Oct 2004)
  105. Fire Fire 3:28 (2005) part of “Midnight Club 3: DUB Edition” soundtrack
  106. Documentary ?:?? (2005)
  107. Tanz der Moleküle (Single Version) 3:57 (19 Apr 2006) single version
  108. Bamboleo 3:18 (19 May 2006)
  109. My Heart Dances 5:34 (19 May 2006)
  110. Ich atme 3:21 (19 May 2006)
  111. Intro 0:10 (21 Jul 2006)
  112. Uhlala 5:32 (21 Jul 2006)
  113. Tanz der Moleküle 5:46 (21 Jul 2006)
  114. Zirkus 4:15 (21 Jul 2006)
  115. Floß 3:33 (21 Jul 2006)
  116. Odernichtoderdoch 5:08 (21 Jul 2006)
  117. Engel 5:00 (21 Jul 2006)
  118. Dann war das wohl Liebe 5:20 (21 Jul 2006)
  119. S.O.S. 4:21 (21 Jul 2006)
  120. 2 Pieces 4:42 (21 Jul 2006)
  121. Was Besonderes 4:03 (21 Jul 2006)
  122. Outro 1:42 (21 Jul 2006)
  123. Hoffnung (Pauken & Trompeten remix) 3:36 (21 Jul 2006)
  124. Intro / Uhlala 5:42 (21 Jul 2006)
  125. Uhlala (Damit du fühlst) 3:33 (22 Sep 2006)
  126. Eine Insel 1:54 (22 Sep 2006)
  127. Tanz der Moleküle (Bee-LOW remix) 3:43 (17 Nov 2006) part of a “Kontor: Top of the Clubs, Volume 33” DJ-mix
  128. Uhlala - zwischen Himmel und Erde Remix 5:40 (2006)
  129. Tanz der Moleküle (Beelow remix) 3:07 (2006) part of a “Ministry of Sound: The Annual 2007” DJ-mix, Germany
  130. Uhlala - damit du fühlst 3:32 (2006)
  131. Tanz Der Moleküle (Jim Tonique remix) ?:?? (2006)
  132. Tanz Der Moleküle (Guru da Beat vs. Tres Amici remix) ?:?? (2006)
  133. Zirkus (radio edit) 3:31 (12 Jan 2007)
  134. Mind Games 5:36 (12 Jan 2007) John Lennon cover for Instant Karma: AI Campaign to Save Darfur
  135. Zirkus (Plain Pleasure Mix) 4:52 (12 Jan 2007)
  136. Zirkus (Nhoah's Clowndisco Mix) 4:32 (12 Jan 2007)
  137. Tanz der Moleküle / Hungriges Herz / Zirkus (live: SonneMondSterne Festival 2006) ?:?? (09 Feb 2007)
  138. Engel (Pack die Tanzschuhe ein, nimm dein kleines Engelein und dann nüscht wie in den Club rein-Remix) 6:09 (13 Jul 2007)
  139. Tanz der Moleküle (Nhoahs akustischer elektromix) 5:00 (16 Nov 2007)
  140. Engel (demo) 1:50 (16 Nov 2007)
  141. S.O.S. (demo) 3:00 (16 Nov 2007)
  142. Oder nicht oder doch (demo) 3:56 (16 Nov 2007)
  143. Was Besonderes (demo) 2:10 (16 Nov 2007)
  144. Zirkus Ansage 0:21 (16 Nov 2007)
  145. Dann war das wohl Liebe (demo) 2:13 (16 Nov 2007)
  146. Zirkus (demo) 2:54 (16 Nov 2007)
  147. Floss (Probe im Studio 2007) 3:44 (16 Nov 2007)
  148. MIA. in Korea und Japan, 2005 11:17 (16 Nov 2007)
  149. Training in der Artistenschule, 2006 1:25 (16 Nov 2007)
  150. Making of des Zirkus-Videos 3:43 (16 Nov 2007)
  151. Interviews zum Zirkus-Album 2:18 (16 Nov 2007)
  152. Wallpapers 1:04 (16 Nov 2007)
  153. Tanz der Moleküle (NhoahsAkustischerElektromix) 4:46 (16 Nov 2007)
  154. Tanz der Moleküle (My My remix) 4:21 (2007) part of “10 Years of Tiefschwarz: Blackmusic” DJ-mix
  155. Mein Freund (radio mix extended) 4:35 (11 Jul 2008)
  156. Mein Freund (Nhoah Breaking Glass remix) 5:10 (11 Jul 2008)
  157. Mein Freund (TimTim remix) 5:58 (11 Jul 2008)
  158. Mein Freund (DJ Divinity - Freunde Yvancadaer remix) 6:43 (11 Jul 2008)
  159. Mein Freund (Unidentified Flying video) 9:30 (11 Jul 2008)
  160. Mein Freund (C2 HardDisco remix) 5:04 (11 Jul 2008)
  161. Mein Freund (radio mix) 3:55 (11 Jul 2008)
  162. Kapitän 4:12 (05 Sep 2008)
  163. Mausen 4:53 (05 Sep 2008)
  164. Du 3:34 (05 Sep 2008)
  165. Magisch 3:33 (05 Sep 2008)
  166. Deinetwegen 3:27 (05 Sep 2008)
  167. Verfolger 3:54 (05 Sep 2008)
  168. Glücksstern 3:13 (05 Sep 2008)
  169. Halt still 4:18 (05 Sep 2008)
  170. Die Aussicht 2:58 (05 Sep 2008)
  171. 100% 4:32 (05 Sep 2008)
  172. Glücksstern (electronic version) 3:18 (05 Sep 2008)
  173. Mein Freund 3:57 (05 Sep 2008)
  174. Mausen (single version) 3:56 (05 Dec 2008)
  175. Mausen (Melbeatz Mauslatino Remix) 4:10 (05 Dec 2008)
  176. Mausen (Oliver Koletzki Remix) 8:23 (05 Dec 2008)
  177. Mausen (InnerSonic Remix) 4:44 (05 Dec 2008)
  178. Mausen (Ian Pooley Main Remix) 7:19 (05 Dec 2008)
  179. Mein Freund (Live @ MTV TRL) 2:22 (05 Dec 2008)
  180. Mausen (Oliver Koletzki remix short edit) 4:29 (20 Feb 2009)
  181. Sturm 3:22 (01 Dec 2011)
  182. Fallschirm 3:37 (01 Dec 2011)
  183. Das Haus 3:52 (01 Dec 2011)
  184. Aufruhr 2:47 (01 Dec 2011)
  185. Immer wieder 4:02 (01 Dec 2011)
  186. Am Tag danach 4:20 (01 Dec 2011)
  187. Rien ne va plus 3:47 (01 Dec 2011)
  188. Der Einzige 4:21 (01 Dec 2011)
  189. Musik 3:40 (01 Dec 2011)
  190. Brüchiges Eis 4:36 (01 Dec 2011)
  191. La Boom 3:41 (01 Dec 2011)
  192. Fallschirm (Tocadisco remix) 5:02 (24 Feb 2012)
  193. Fallschirm (Tanith & Arzt remix) 5:15 (24 Feb 2012)
  194. Fallschirm (Instrumental) 3:35 (24 Feb 2012)
  195. MIA. reden Tacheles über "Sturm" 5:58 (09 Mar 2012)
  196. MIA. reden Tacheles über "Fallschirm" 3:37 (09 Mar 2012)
  197. MIA. reden Tacheles über "Das Haus" 4:27 (09 Mar 2012)
  198. MIA. reden Tacheles über "Aufruhr" 3:49 (09 Mar 2012)
  199. MIA. reden Tacheles über "Immer wieder" 4:00 (09 Mar 2012)
  200. MIA. reden Tacheles über "Am Tag danach" 4:18 (09 Mar 2012)
  201. MIA. reden Tacheles über "Rien ne va plus" 3:51 (09 Mar 2012)
  202. MIA. reden Tacheles über "Der Einzige" 4:19 (09 Mar 2012)
  203. MIA. reden Tacheles über "Musik" 3:37 (09 Mar 2012)
  204. MIA. reden Tacheles über "Brüchiges Eis" 4:35 (09 Mar 2012)
  205. MIA. reden Tacheles über "La Boom" 3:40 (09 Mar 2012)
  206. MIA. reden Tacheles über "Die Frau" 3:13 (09 Mar 2012)
  207. Fallschirm (Demo) (September 2010) 2:06 (09 Mar 2012)
  208. Das Haus (Demo) (Oktober 2010) 3:34 (09 Mar 2012)
  209. Rien ne va plus (Demo) (März 2011) 3:20 (09 Mar 2012)
  210. Hungriges Herz (Demo) (Juli 2003) 4:08 (09 Mar 2012)
  211. Tanz der Moleküle (Demo) (Juli 2005) 3:46 (09 Mar 2012)
  212. Mein Freund (Demo) (Juni 2007) 3:44 (09 Mar 2012)
  213. Das Making of "Tacheles" ?:?? (09 Mar 2012)
  214. Lost in Weltschmerz (Video) ?:?? (09 Mar 2012)
  215. MIA. Foto Slide Show ?:?? (09 Mar 2012)
  216. Die Frau 3:09 (09 Mar 2012)
  217. Immer wieder (Single Version) 4:01 (25 May 2012)
  218. Immer wieder (The Disco Boys Radio Mix) 3:32 (25 May 2012)
  219. Immer wieder (The Disco Boys Remix) 6:22 (25 May 2012)
  220. Immer wieder (Tobi Neumann‘s Electric Version) 9:04 (25 May 2012)
  221. Immer Wieder (The Disco Boys dub) 4:14 (02 Nov 2012) part of a “The Disco Boys, Volume 13” DJ-mix
  222. Das Haus (Neubau) (Single Version) 3:30 (07 Dec 2012)
  223. Sturm (Live @ tape.tv "Auf den Dächern Festival" 2012) 3:38 (07 Dec 2012)
  224. Hungriges Herz (Live @ tape.tv "Auf den Dächern Festival" 2012) 4:54 (07 Dec 2012)
  225. Fallschirm (Live @ tape.tv "Auf den Dächern Festival" 2012) 3:46 (07 Dec 2012)
  226. Tanz der Moleküle (Live @ tape.tv "Auf den Dächern Festival" 2012) 5:38 (07 Dec 2012)
  227. Fallschirm (Chrisik Free Fall remix) 4:20 (2012)
  228. Fallschirm (Timtim's Alter Clapper RMX) 4:14 (2012)
  229. Fallschirm (original mix) 3:39 (2012)
  230. Fallschirm (Timtim vs. Homer Gawd RMX) 5:00 (2012)
  231. Fallschirm (DJ Divinity Fallschirmspringer vocal remix) 6:52 (2012)
  232. Queen (radio edit) 3:52 (30 May 2014)
  233. Queen (Smash TV Remix) 6:00 (30 May 2014)
  234. Queen (Dumme Jungs Remix) 5:06 (30 May 2014)
  235. Queen (Janosch Ulm Remix) 5:28 (30 May 2014)
  236. Queen (DJ Divinity Vocalremix) 5:13 (30 May 2014)
  237. Queen (TimTim Remix) 5:36 (30 May 2014)
  238. Nein! Nein! Nein! 2:44 (26 Sep 2014)
  239. United States Of Ich & Du 3:30 (26 Sep 2014)
  240. Meine sieben Sachen 1:06 (26 Sep 2014)
  241. Nein! Nein! Nein! (Das gefällt mir / Remix) 3:57 (26 Sep 2014)
  242. Lauffeuer 3:07 (01 May 2015)
  243. Biste Mode 3:19 (22 May 2015)
  244. Berg & Tal 4:07 (22 May 2015)
  245. Sekunde 3:05 (22 May 2015)
  246. Queen 3:53 (22 May 2015)
  247. Vielleicht bleib ich 4:00 (22 May 2015)
  248. Brunowitzjacke 4:51 (22 May 2015)
  249. Speedo 2:43 (22 May 2015)
  250. Nachtgestalten 2:48 (22 May 2015)
  251. Du wirst vermisst 3:17 (22 May 2015)
  252. Einmal mehr 3:06 (22 May 2015)
  253. United States Of Ich & Du (Live) 4:28 (22 May 2015)
  254. Berg & Tal (Live) 4:51 (22 May 2015)
  255. Nein! Nein! Nein! (Live) 3:51 (22 May 2015)
  256. Mausen (Live) 5:03 (22 May 2015)
  257. Vielleicht Bleib Ich (Live) 4:54 (22 May 2015)
  258. Fallschirm (Live) 5:32 (22 May 2015)
  259. Biste Mode (Remix) 3:23 (30 Oct 2015)
  260. Tanz der Moleküle (Alle Farben 2017 Remix) 6:27 (25 Aug 2017)
  261. Kopfüber 3:25 (20 Sep 2019)
  262. Tortenguss 3:46 (25 Oct 2019)
  263. Limbo (Tai Jason Remix) 4:02 (14 Feb 2020)
  264. Limbo 3:56 (14 Feb 2020)
  265. No Bad Days 2:41 (20 Mar 2020)
  266. Immer wenn ich dich seh 3:19 (27 Mar 2020)
  267. Richtig im Falschen 3:19 (27 Mar 2020)
  268. Crash 3:30 (27 Mar 2020)
  269. Vorbei 2:43 (27 Mar 2020)
  270. Reisen 3:55 (27 Mar 2020)
  271. Mauerpark 3:55 (27 Mar 2020)
  272. Sorgenfalter 3:33 (27 Mar 2020)
  273. Immer wenn ich dich seh (Biztram Remix) 3:37 (14 Aug 2020)
  274. Immer wenn ich dich seh (TimTim Remix) 2:59 (14 Aug 2020)
  275. Immer wenn ich dich seh (Piano Version) 3:32 (14 Aug 2020)
  276. Tanz der Moleküle / Engel 10:05 () live, 2007-07-07: Live Earth, HSH Nordbank Arena, Hamburg, Germany
  277. Mon Amour 3:39 ()