CD #1 |
|||||||||||
1 | Chômage | 6:30 | |||||||||
2 | Sidna Brahim El Khalil | 7:44 | |||||||||
3 | Rumba Rumba bint Paris | 3:00 | |||||||||
4 | Maison Blanche | 3:14 | |||||||||
5 | Besmek Nebda | 3:07 | |||||||||
6 | Ya Habibi Damiat | 6:49 | |||||||||
7 | Hal cas hlou | 2:29 | |||||||||
8 | Yasmina | 2:53 | |||||||||
9 | Mchite Aliya | 2:55 | |||||||||
10 | Baad El Ghorba | 2:52 | |||||||||
11 | Khezret Aïnik | 2:32 | |||||||||
12 | Yam raoueh libled | 6:03 | |||||||||
CD #2 |
|||||||||||
1 | Mâaloum | 5:13 | |||||||||
2 | Hbibi diali | 3:09 | |||||||||
3 | Boodek Ya oummi | 5:39 | |||||||||
4 | Ouasf Khialek | 5:46 | |||||||||
5 | Bent el djazaïr | 4:45 | |||||||||
6 | Sidi Aïch | 2:39 | |||||||||
7 | Elli bla ief | 5:32 | |||||||||
8 | Tekiout | 6:18 | |||||||||
9 | Saout Al Madi | 5:18 | |||||||||
10 | Arbia Zinetna el Harra | 5:27 | |||||||||
11 | Fi lghorba oul ghiba | 5:14 | |||||||||
12 | Thamourthiou azzizen | 4:39 | |||||||||
13 | Rabbi Ed Issahel | 5:29 | |||||||||
CD #3 |
|||||||||||
1 | Passport Lakhdar | 5:59 | |||||||||
2 | Fel Kaoua | 5:05 | |||||||||
3 | Ya ouled El Ghorba | 6:01 | |||||||||
4 | Lahjab t'harith | 5:08 | |||||||||
5 | Inas Imalayoun taous | 6:09 | |||||||||
6 | Ourgaghkem | 4:19 | |||||||||
7 | Wahran Wahran | 3:11 | |||||||||
8 | Saadi Khallani Rah | 6:38 | |||||||||
9 | Loukan Habibi Ouelli | 4:39 | |||||||||
10 | Sellam Alaa Bladna | 5:11 | |||||||||
11 | Ennif | 5:20 | |||||||||
12 | Hmama | 3:01 | |||||||||
13 | Paris dans mon sac | 1:54 |