| 
                CD #1 | 
            |||||||||||
| 1 | Eisenplatte | 1:56 | |||||||||
| 2 | Sense of the Scamper | 1:50 | |||||||||
| 3 | ファントムベロニカ | 1:57 | |||||||||
| 4 | 紅蓮 | 1:56 | |||||||||
| 5 | いま 我々にできること | 1:53 | |||||||||
| 6 | 追想 -SHINY DAYS- | 1:56 | |||||||||
| 7 | MODEL DD11 | 1:59 | |||||||||
| 8 | Arx Tyranni | 2:09 | |||||||||
| 9 | ラキ☆ハピDAYS! | 1:54 | |||||||||
| 10 | 僕ガ壊レル前ニ | 1:59 | |||||||||
| 11 | Feed The Hunger | 2:03 | |||||||||
| 12 | 天穹鳥-TEN・KYU・CHO- | 1:50 | |||||||||
| 13 | MIND ERUPTION | 1:54 | |||||||||
| 14 | アンモノクローム | 1:50 | |||||||||
| 15 | 京 | 2:00 | |||||||||
| 16 | 悠久のPEGASUS | 2:02 | |||||||||
| 17 | Golden galaxy | 1:54 | |||||||||
| 18 | Destiny Wings | 2:02 | |||||||||
| 19 | 異常震域 | 1:49 | |||||||||
| 20 | どきドキ バレンタイン | 2:05 | |||||||||
| 21 | The New Myth | 1:54 | |||||||||
| 22 | 激情ノ華ト散ルラン | 1:54 | |||||||||
| 23 | 透明はまだらに世界を告げて | 1:55 | |||||||||
| 24 | The Town of Sunrise | 2:00 | |||||||||
| 25 | No Reason of Fear | 1:53 | |||||||||
| 26 | RAINY DAYS | 2:07 | |||||||||
| 27 | Twilight | 1:58 | |||||||||
| 28 | Butterfly Effect | 1:42 | |||||||||
| 29 | ジャガー人間の受難 | 2:00 | |||||||||
| 30 | Burning Cremation | 1:52 | |||||||||
| 31 | Megatonic Shaper | 1:35 | |||||||||
| 32 | 終極 | 2:02 | |||||||||
| 33 | ブランコ | 2:04 | |||||||||
| 34 | モフモフしたいの | 1:56 | |||||||||
| 35 | The New Myth (Long Version) | 3:15 | |||||||||
| 36 | ジャガー人間の受難 (Long Version) | 5:22 | |||||||||
| 
                DVD-Video #2 | 
            |||||||||||
| 1 | Eisenplatte | ?:?? | |||||||||
| 2 | MODEL DD11 | ?:?? | |||||||||
| 3 | MIND ERUPTION | ?:?? | |||||||||
| 4 | Golden galaxy | ?:?? | |||||||||
| 5 | The New Myth | ?:?? | |||||||||
| 6 | No Reason of Fear | ?:?? | |||||||||
| 7 | ジャガー人間の受難 | ?:?? | |||||||||