Digital Media #1 |
|||||||||||
1 | Golgi Apparatus | 5:18 | |||||||||
2 | Foam | 8:50 | |||||||||
3 | The Sloth | 3:43 | |||||||||
4 | Possum | 10:21 | |||||||||
5 | Weigh | 5:04 | |||||||||
6 | All Things Reconsidered | 2:47 | |||||||||
7 | Divided Sky | 13:33 | |||||||||
8 | The Horse | 1:37 | |||||||||
9 | Silent in the Morning | 5:09 | |||||||||
10 | Fluffhead | 14:20 | |||||||||
11 | Cavern | 4:43 | |||||||||
Digital Media #2 |
|||||||||||
1 | Wilson | 7:20 | |||||||||
2 | Reba | 13:35 | |||||||||
3 | Tweezer | 5:28 | |||||||||
4 | Walk Away | 3:41 | |||||||||
5 | Tweezer | 1:44 | |||||||||
6 | Glide | 4:42 | |||||||||
7 | Mike's Song | 7:57 | |||||||||
8 | My Mind's Got a Mind of Its Own | 1:08 | |||||||||
9 | Mike's Song | 0:49 | |||||||||
10 | I Am Hydrogen | 0:27 | |||||||||
11 | Vibration of Life | 0:58 | |||||||||
12 | Kung | 1:37 | |||||||||
13 | I Am Hydrogen | 2:59 | |||||||||
14 | Weekapaug Groove | 2:57 | |||||||||
15 | Have Mercy | 1:53 | |||||||||
16 | Weekapaug Groove | 1:01 | |||||||||
17 | Rock & Roll All Night | 0:53 | |||||||||
18 | Weekapaug Groove | 1:32 | |||||||||
19 | Fast Enough for You | 5:08 | |||||||||
20 | Big Ball Jam | 2:45 | |||||||||
21 | HYHU > Terrapin > HYHU | 12:34 | |||||||||
22 | Harry Hood | 13:13 | |||||||||
23 | Tweezer Reprise | 3:50 | |||||||||
Digital Media #3 |
|||||||||||
1 | Sleeping Monkey | 6:32 |