CD #1 |
|||||||||||
1 | ラムのラブソング | 2:42 | |||||||||
2 | TVM‐2 | 0:58 | |||||||||
3 | うる星やつらのテーマ | 1:12 | |||||||||
4 | ラム登場 | 0:42 | |||||||||
5 | 平安朝シリーズ1 | 2:10 | |||||||||
6 | ハチャメチャ大混乱1 | 3:35 | |||||||||
7 | ハチャメチャ大混乱4 | 0:46 | |||||||||
8 | あたるの大決意1 | 0:50 | |||||||||
9 | 宇宙は大ヘンだ! | 3:27 | |||||||||
10 | あたるの大決意2 | 0:32 | |||||||||
11 | ラムの思いやり | 1:49 | |||||||||
12 | ハワイシリーズ1 | 3:24 | |||||||||
13 | ハワイシリーズ2 | 3:11 | |||||||||
14 | サスペンスタッチ1 | 1:50 | |||||||||
15 | サスペンスタッチ2 | 1:01 | |||||||||
16 | それ行けやれ行け大追跡3 | 0:47 | |||||||||
17 | それ行けやれ行け大追跡4 | 0:38 | |||||||||
18 | 心細いな | 3:31 | |||||||||
19 | 心細いな サウンドステッカー | 0:22 | |||||||||
20 | むなしい毎日 | 0:59 | |||||||||
21 | 悩めるあたる | 0:45 | |||||||||
22 | M‐4 | 1:21 | |||||||||
23 | M‐5 | 3:17 | |||||||||
24 | M‐11 | 2:19 | |||||||||
25 | M‐15 | 3:02 | |||||||||
26 | M‐16 | 2:00 | |||||||||
27 | マルガリータ | 3:34 | |||||||||
CD #2 |
|||||||||||
1 | 星空サイクリング | 3:34 | |||||||||
2 | TVM‐4 | 0:36 | |||||||||
3 | TVM‐5 | 0:40 | |||||||||
4 | TVM‐6 | 0:54 | |||||||||
5 | TVM‐9 | 0:56 | |||||||||
6 | TVM‐10 | 0:50 | |||||||||
7 | TVM‐12 | 0:59 | |||||||||
8 | TVM‐13 | 1:09 | |||||||||
9 | TVM‐14 | 1:25 | |||||||||
10 | TVM‐15 | 1:04 | |||||||||
11 | TVM‐16 | 1:09 | |||||||||
12 | TVM‐18 | 1:01 | |||||||||
13 | Dancing Star | 3:12 | |||||||||
14 | TVM‐46A·B | 1:12 | |||||||||
15 | TVM‐48 | 1:07 | |||||||||
16 | TVM‐49 | 1:03 | |||||||||
17 | TVM‐19 | 0:54 | |||||||||
18 | TVM‐20 | 0:54 | |||||||||
19 | TVM‐21 | 1:01 | |||||||||
20 | TVM‐23 | 0:43 | |||||||||
21 | TVM‐24 | 1:10 | |||||||||
22 | TVM‐25 | 0:49 | |||||||||
23 | TVM‐26 | 1:06 | |||||||||
24 | TVM‐27 | 1:04 | |||||||||
25 | TVM‐28 | 1:05 | |||||||||
26 | TVM‐47A・B | 1:05 | |||||||||
27 | 夢はLove me more | 2:48 | |||||||||
CD #3 |
|||||||||||
1 | パジャマ・じゃまだ! | 3:44 | |||||||||
2 | TVM‐29 | 0:59 | |||||||||
3 | TVM‐30 | 0:39 | |||||||||
4 | TVM‐31 | 0:38 | |||||||||
5 | TVM‐32 | 0:51 | |||||||||
6 | TVM‐33 | 1:12 | |||||||||
7 | TVM‐34 | 0:42 | |||||||||
8 | TVM‐36 | 0:34 | |||||||||
9 | TVM‐37 | 0:56 | |||||||||
10 | TVM‐38 | 0:54 | |||||||||
11 | TVM‐39 | 0:46 | |||||||||
12 | TVM‐40 | 1:57 | |||||||||
13 | パジャマ・じゃまだ! | 3:34 | |||||||||
14 | TVM‐41 | 2:07 | |||||||||
15 | TVM‐42 | 3:01 | |||||||||
16 | TVM‐43 | 2:31 | |||||||||
17 | TVM‐44 | 1:35 | |||||||||
18 | TVM‐45 | 3:12 | |||||||||
19 | TVM‐53 | 1:47 | |||||||||
20 | TVM‐54 | 0:54 | |||||||||
21 | TVM‐56 | 1:57 | |||||||||
22 | TVM‐57A・B・C | 1:26 | |||||||||
23 | TVM‐58 | 2:35 | |||||||||
24 | TVM‐59 | 0:55 | |||||||||
25 | TVM‐61 | 2:22 | |||||||||
26 | TVM‐62 | 3:12 | |||||||||
27 | TVM‐64 | 1:38 | |||||||||
28 | TVM‐65A・B・C・D | 1:36 | |||||||||
29 | 恋のメビウス | 3:03 | |||||||||
CD #4 |
|||||||||||
1 | Chance On Love | 3:21 | |||||||||
2 | うる星やつらのテーマ | 1:03 | |||||||||
3 | TVM‐1 | 1:05 | |||||||||
4 | TVM‐3 | 1:07 | |||||||||
5 | 錯乱坊の不吉な予感 | 0:40 | |||||||||
6 | UFOの出現1 | 0:37 | |||||||||
7 | UFOの出現2 | 0:40 | |||||||||
8 | 空飛ぶラム | 0:41 | |||||||||
9 | テンちゃん登場 | 0:44 | |||||||||
10 | 金太郎登場 | 0:41 | |||||||||
11 | 平安朝シリーズ2 | 1:04 | |||||||||
12 | ハチャメチャ大混乱2 | 0:40 | |||||||||
13 | ハチャメチャ大混乱3 | 0:34 | |||||||||
14 | 抜き足差し足 | 0:35 | |||||||||
15 | 不安のたかまり | 0:45 | |||||||||
16 | 事件だ事件だ大事件 | 0:39 | |||||||||
17 | サスペンスタッチ3 | 0:42 | |||||||||
18 | それ行けやれ行け大追跡1 | 0:35 | |||||||||
19 | それ行けやれ行け大追跡2 | 0:34 | |||||||||
20 | 怪獣動物園 | 0:45 | |||||||||
21 | Open Invitation | 3:31 | |||||||||
22 | M‐1 | 2:52 | |||||||||
23 | M‐2 | 2:06 | |||||||||
24 | M‐3 | 2:35 | |||||||||
25 | M‐6 | 2:13 | |||||||||
26 | M‐7 | 2:10 | |||||||||
27 | M‐8 | 2:21 | |||||||||
28 | M‐9 | 2:14 | |||||||||
29 | M‐10 | 2:22 | |||||||||
30 | M‐12 | 2:21 | |||||||||
31 | M‐13 | 1:15 | |||||||||
32 | M‐14 | 2:11 | |||||||||
33 | ROCK THE PLANET | 3:29 | |||||||||
34 | TVM‐7 | 0:42 | |||||||||
35 | TVM‐8 | 0:38 | |||||||||
36 | TVM‐11 | 0:38 | |||||||||
37 | TVM‐17 | 0:44 | |||||||||
38 | TVM‐22 | 0:43 | |||||||||
39 | TVM‐35 | 0:38 | |||||||||
40 | TVM‐50A・B・C | 2:28 | |||||||||
41 | TVM‐51 | 2:23 | |||||||||
42 | TVM‐52 | 2:04 | |||||||||
43 | TVM‐55 | 2:01 | |||||||||
44 | TVM‐60 | 1:50 | |||||||||
45 | TVM‐63 | 1:10 | |||||||||
46 | EVERYDAY | 3:28 | |||||||||
CD #5 |
|||||||||||
1 | 殿方ごめん遊ばせ | 3:21 | |||||||||
2 | ファンタスティック・ドリーム | 2:14 | |||||||||
3 | ミュージックツアー・テーマ1 | 2:35 | |||||||||
4 | 下町ノスタルジー | 2:37 | |||||||||
5 | セピア色の想い出 | 2:36 | |||||||||
6 | ハードロックうる星やつら | 2:09 | |||||||||
7 | バニーガールのラム | 2:42 | |||||||||
8 | 愛と青春とど根性 | 2:22 | |||||||||
9 | サクラのテーマ | 3:00 | |||||||||
10 | 冬の夜景 | 1:58 | |||||||||
11 | ミュージックツアー・テーマ2 | 2:29 | |||||||||
12 | TVM‐66 | 1:06 | |||||||||
13 | TVM‐67 | 1:32 | |||||||||
14 | TVM‐68A・B・C | 2:20 | |||||||||
15 | TVM‐69A・B・C | 2:55 | |||||||||
16 | TVM‐70A・B・C | 2:33 | |||||||||
17 | TVM‐71A·B·C | 2:00 | |||||||||
18 | TVM‐72 | 0:54 | |||||||||
19 | TVM‐73A·B | 1:01 | |||||||||
20 | TVM‐74 | 1:38 | |||||||||
21 | TVM‐75A·B | 2:07 | |||||||||
22 | Good Luck〜永遠より愛をこめて | 3:54 | |||||||||
CD #6 |
|||||||||||
1 | I, I, You & 愛 | 4:16 | |||||||||
2 | M‐1 | 1:52 | |||||||||
3 | M‐2 | 0:52 | |||||||||
4 | M‐3 | 1:39 | |||||||||
5 | M‐5 | 1:19 | |||||||||
6 | M‐7 | 2:54 | |||||||||
7 | M‐11〜13 | 1:49 | |||||||||
8 | M‐16 | 0:53 | |||||||||
9 | M‐19 | 1:20 | |||||||||
10 | M‐20 | 0:56 | |||||||||
11 | M‐21 | 0:49 | |||||||||
12 | M‐22 | 1:20 | |||||||||
13 | M‐23 | 1:21 | |||||||||
14 | M‐24 | 2:39 | |||||||||
15 | M‐26 | 1:15 | |||||||||
16 | M‐27 | 1:16 | |||||||||
17 | M‐28 | 0:36 | |||||||||
18 | M‐29 | 1:18 | |||||||||
19 | M‐30 | 0:07 | |||||||||
20 | M‐25 | 0:27 | |||||||||
21 | M‐37〜38 | 2:54 | |||||||||
22 | M‐40 | 0:46 | |||||||||
23 | M‐42 | 0:27 | |||||||||
24 | M‐43 | 0:22 | |||||||||
25 | M‐44 | 0:30 | |||||||||
26 | M‐46 | 0:49 | |||||||||
27 | M‐47 | 1:19 | |||||||||
28 | M‐48 | 0:25 | |||||||||
29 | M‐33 | 0:25 | |||||||||
30 | M‐35 | 0:33 | |||||||||
31 | M‐39 | 0:49 | |||||||||
32 | M‐19 | 1:14 | |||||||||
33 | ラムのバラード | 3:53 | |||||||||
34 | M‐23’ | 0:59 | |||||||||
35 | M‐30’ | 0:32 | |||||||||
36 | M‐43’ | 1:02 | |||||||||
37 | M‐7’ | 0:58 | |||||||||
38 | 影ふみのワルツ | 3:25 | |||||||||
CD #7 |
|||||||||||
1 | What’s Coming? | 4:01 | |||||||||
2 | メイン・テーマ・モチーフ(やすらぎ) | 2:17 | |||||||||
3 | 池のほとり | 2:10 | |||||||||
4 | ラメ色ドリーム | 3:13 | |||||||||
5 | メイン・テーマ・モチーフ(不安) | 4:10 | |||||||||
6 | We Expect | 3:55 | |||||||||
7 | ビューティフル・ドリーマーメイン・テーマ | 5:43 | |||||||||
8 | 夢邪鬼のwaltz | 3:35 | |||||||||
9 | 夜の校内捜索 | 3:23 | |||||||||
10 | Star’s Rondo | 2:09 | |||||||||
11 | ラム…in My Dream | 3:40 | |||||||||
12 | 愛はブーメラン | 4:00 | |||||||||
13 | BGM 1 | 2:22 | |||||||||
14 | BGM 2 | 1:03 | |||||||||
15 | BGM 3 | 1:01 | |||||||||
16 | BGM 4 | 1:02 | |||||||||
17 | BGM 5 | 2:14 | |||||||||
18 | BGM 6 | 2:29 | |||||||||
19 | BGM 7 | 1:43 | |||||||||
CD #8 |
|||||||||||
1 | Born To Be Free | 3:54 | |||||||||
2 | Märchen Park | 3:04 | |||||||||
3 | リメンバー・マイ・ラブ | 3:03 | |||||||||
4 | Be Bop Walk | 2:05 | |||||||||
5 | Just I Know | 3:22 | |||||||||
6 | Loneliness | 2:25 | |||||||||
7 | Please Let Me… | 3:28 | |||||||||
8 | Out Of Line | 2:36 | |||||||||
9 | Extra Dimension | 3:55 | |||||||||
10 | Dancing In The Harem | 2:58 | |||||||||
11 | I Am You | 3:14 | |||||||||
12 | リメンバー・マイ・ラブ | 3:28 | |||||||||
13 | BGM 1 | 0:53 | |||||||||
14 | BGM 2 | 0:59 | |||||||||
15 | BGM 3 | 0:45 | |||||||||
16 | BGM 4 | 1:09 | |||||||||
17 | BGM 5 | 1:42 | |||||||||
18 | BGM 6 | 0:48 | |||||||||
19 | BGM 7 | 0:53 | |||||||||
20 | BGM 8 | 1:01 | |||||||||
21 | BGM 9 | 0:43 | |||||||||
22 | BGM 10 | 1:16 | |||||||||
23 | BGM 11 | 1:14 | |||||||||
24 | BGM 12 | 1:33 | |||||||||
CD #9 |
|||||||||||
1 | Out Of The Door | 2:50 | |||||||||
2 | 恋のときめき | 0:50 | |||||||||
3 | Holy Light | 0:46 | |||||||||
4 | Running | 1:14 | |||||||||
5 | メランコリージンタ | 1:20 | |||||||||
6 | 水曜日の午後 | 1:30 | |||||||||
7 | 安らぎ | 0:43 | |||||||||
8 | 予感 | 3:28 | |||||||||
9 | 驚愕 | 0:47 | |||||||||
10 | センチメンタル | 3:22 | |||||||||
11 | メランコリーの軌跡 | 3:59 | |||||||||
12 | 桜の花びら | 2:17 | |||||||||
13 | 舞踏会 | 1:12 | |||||||||
14 | 目覚め | 2:43 | |||||||||
15 | 記憶の瞬き | 2:09 | |||||||||
16 | Power Of Love | 1:00 | |||||||||
17 | メランコリージンタpart 2 | 1:22 | |||||||||
18 | 青い季節 | 1:55 | |||||||||
19 | BGM 1 | 2:53 | |||||||||
20 | BGM 2 | 1:17 | |||||||||
21 | BGM 3 | 2:34 | |||||||||
22 | BGM 4 | 1:21 | |||||||||
23 | BGM 5 | 0:53 | |||||||||
24 | BGM 6 | 0:47 | |||||||||
25 | BGM 7 | 1:08 | |||||||||
CD #10 |
|||||||||||
1 | テーマ | 1:41 | |||||||||
2 | Lum’s Dream | 2:01 | |||||||||
3 | 120 Years Ago | 1:41 | |||||||||
4 | 黒い恐怖(第一楽章、第二楽章、第三楽章) | 2:38 | |||||||||
5 | カルラ | 1:23 | |||||||||
6 | 絆 | 3:05 | |||||||||
7 | Alone | 2:26 | |||||||||
8 | な、なんとWedding? | 1:15 | |||||||||
9 | March For Two | 1:44 | |||||||||
10 | チェリーズマンボ | 2:11 | |||||||||
11 | あたるのボレロ | 1:29 | |||||||||
12 | Fly With Me | 2:40 | |||||||||
13 | 夢みるペンダント | 1:29 | |||||||||
14 | ラムちゃん大奮戦 | 0:22 | |||||||||
15 | ラムちゃんcha‐cha‐cha | 1:20 | |||||||||
16 | The Kidnapper | 1:05 | |||||||||
17 | Tears | 1:37 | |||||||||
18 | Last 10 Days | 0:52 | |||||||||
19 | あつかましいやつら | 0:59 | |||||||||
20 | Love You Forever | 0:41 | |||||||||
21 | 勝負だっちゃ!! | 2:45 | |||||||||
22 | Never Forget You | 1:43 | |||||||||
23 | 好き♡嫌い | 4:04 | |||||||||
CD #11 |
|||||||||||
1 | オープニング | 1:05 | |||||||||
2 | 神殿星の奥深く | 0:25 | |||||||||
3 | あたると夏祭り | 0:28 | |||||||||
4 | 宇宙一の煩悩男を捜せ! | 1:13 | |||||||||
5 | 宇宙からの美女 | 1:59 | |||||||||
6 | 不安なサクラ | 0:20 | |||||||||
7 | あたるがさらわれた! | 0:12 | |||||||||
8 | あたるの妄想 | 0:28 | |||||||||
9 | 悩むあたる | 0:51 | |||||||||
10 | キスまで… | 0:13 | |||||||||
11 | ラムの心配 | 1:31 | |||||||||
12 | 囚われの子守り唄 | 0:29 | |||||||||
13 | トーフ屋と乙女の恋心 | 1:14 | |||||||||
14 | ダウンタウンのロックバンド | 1:01 | |||||||||
15 | ダウンタウンのロックバンド Part 2 | 1:03 | |||||||||
16 | ダウンタウンのロックバンド Part 3 | 0:57 | |||||||||
17 | ヒイコラ逃げろ | 0:09 | |||||||||
18 | 神殿星にて | 0:41 | |||||||||
19 | 絶体絶命 | 0:15 | |||||||||
20 | おねえさん・大好き | 1:08 | |||||||||
21 | あたるのオーラ | 0:42 | |||||||||
22 | クリスタルの輝き | 0:21 | |||||||||
23 | 神殿星のガイコツ | 0:22 | |||||||||
24 | 神殿の美女 | 0:13 | |||||||||
25 | 電撃魔球 | 0:49 | |||||||||
26 | 消えたナルト | 0:09 | |||||||||
27 | 教室の宇宙船 | 1:06 | |||||||||
28 | 逃げる、あたる | 0:24 | |||||||||
29 | 惚れ薬を奪え! | 0:20 | |||||||||
30 | 目を開けて | 1:07 | |||||||||
31 | 電撃&バズーカ | 1:19 | |||||||||
32 | ラムの悲しみ | 1:20 | |||||||||
33 | 頬につたう涙 | 1:19 | |||||||||
34 | リオのラッパ | 0:44 | |||||||||
35 | チャンス! | 0:19 | |||||||||
36 | 幼い二人 | 1:36 | |||||||||
37 | リオの男泣き | 0:37 | |||||||||
38 | 月の雫草 | 1:07 | |||||||||
39 | 愛の戦い | 0:31 | |||||||||
40 | 息を殺して | 0:33 | |||||||||
41 | 愛の戦い Part 2 | 1:20 | |||||||||
42 | ルピカの兵士 | 0:53 | |||||||||
43 | 愛の戦い Part 3 | 1:21 | |||||||||
44 | アタック! | 0:59 | |||||||||
45 | しおれた雫草 | 1:02 | |||||||||
46 | あたるの復活 | 0:40 | |||||||||
47 | 見つめあう二人 | 1:37 | |||||||||
48 | 二人は宇宙へ | 0:57 | |||||||||
49 | Begin The綺麗 | 4:48 | |||||||||
CD #12 |
|||||||||||
1 | ふしぎ・きれい | 3:22 | |||||||||
2 | トライアングルラブレター | 4:13 | |||||||||
3 | ドリーム・フォーエバー | 4:45 | |||||||||
4 | ア・リ・ガ・ト! | 3:58 | |||||||||
5 | 星のメモリー | 4:59 | |||||||||
6 | Sweet Dream | 3:20 | |||||||||
7 | ロマンスが痛い | 3:40 | |||||||||
8 | モノトーンの夏 | 4:02 | |||||||||
9 | 情熱のアゼリア | 3:46 | |||||||||
10 | Sorry | 3:41 | |||||||||
11 | I Love You Lum | 4:18 | |||||||||
12 | Stars On | 6:05 | |||||||||
13 | うる星やつら☆また逢えたっちゃ! | 12:18 | |||||||||
CD #13 |
|||||||||||
1 | Program 1 | 7:22 | |||||||||
2 | Program 2 | 4:07 | |||||||||
3 | Program 3 | 7:24 | |||||||||
4 | Program 4 | 5:51 | |||||||||
5 | Program 5 | 5:11 | |||||||||
6 | Program 6 | 7:40 | |||||||||
CD #14 |
|||||||||||
1 | Space Wagon | 8:29 | |||||||||
2 | モンテクリストファンクラブ | 3:46 | |||||||||
3 | Mambo No.5 | 4:02 | |||||||||
4 | Symphony Douran From the First Movement | 4:18 | |||||||||
5 | Symphony Douran From the Second Movement | 4:22 | |||||||||
6 | Symphony Douran From the Third Movement | 12:01 | |||||||||
7 | Beautiful Blue Danube: Waltz | 3:39 | |||||||||
8 | コズミック・サイクラー | ?:?? | |||||||||
9 | 日本SFジェネレーション | 3:16 | |||||||||
CD #15 |
|||||||||||
1 | ムーンライト・コースター | 3:13 | |||||||||
2 | Stardust | 4:35 | |||||||||
3 | Disco B | 6:40 | |||||||||
4 | Finger Dancing | 3:48 | |||||||||
5 | 密林熱鍋(クレイジーダンス) | 3:38 | |||||||||
6 | 時代おくれの酒場 | 5:05 | |||||||||
7 | The Lake of a Swan | 1:44 | |||||||||
8 | Futatabino | 4:25 | |||||||||
9 | 水晶になりたい | 1:56 | |||||||||
10 | ハーフムーンはときめき色 | 4:20 |