|
CD #1 |
|||||||||||
| 1 | Sün sunteri da Scuol | 1:51 | |||||||||
| 2 | Bütscha la Ritschas | 4:16 | |||||||||
| 3 | Tamangur | 2:46 | |||||||||
| 4 | Ein deutscher Dichter | 2:46 | |||||||||
| 5 | Gebet | 2:45 | |||||||||
| 6 | Kröte oder Blume | 3:21 | |||||||||
| 7 | An den Frieden | 3:18 | |||||||||
| 8 | Die Wahrheit träumt in Schatten | 3:36 | |||||||||
| 9 | Eva bütta nan la maila | 3:56 | |||||||||
| 10 | Göttertinte | 4:32 | |||||||||
| 11 | La fanestra | 5:18 | |||||||||
| 12 | D’Schwyz am Morge | 3:29 | |||||||||
| 13 | Dorma | 4:15 | |||||||||
| 14 | Lohn mi go | 3:19 | |||||||||
| 15 | Ade bin i luschtig gsii | 4:26 | |||||||||
| 16 | Dis Land mis Land | 3:33 | |||||||||
| 17 | Lueget vo Bärg und Tal | 5:09 | |||||||||
| 18 | Meister Eckhart | 4:10 | |||||||||
| 19 | Rägebogebuddha | 2:54 | |||||||||
| 20 | Holi | 3:12 | |||||||||
| 21 | Honigcrazy | 3:35 | |||||||||
|
CD #2 |
|||||||||||
| 1 | Sur’e Suot | 4:30 | |||||||||
| 2 | Per tuots in praschun | 4:21 | |||||||||
| 3 | Kyrie Eleison | 5:15 | |||||||||
| 4 | Bergeller Windlied | 3:58 | |||||||||
| 5 | Tanz auf den Feldern | 3:26 | |||||||||
| 6 | Tagelied | 5:26 | |||||||||
| 7 | Vogel Fluss | 4:42 | |||||||||
| 8 | I han di gära | 5:01 | |||||||||
| 9 | I bin der Wolf | 3:28 | |||||||||
| 10 | Island | 3:45 | |||||||||
| 11 | I liebe di | 3:06 | |||||||||
| 12 | Abschied | 3:15 | |||||||||
| 13 | Sibe Mol um de Berg | 3:29 | |||||||||
| 14 | Latte macchiato | 4:19 | |||||||||
| 15 | Wenn i gohn | 4:16 | |||||||||
| 16 | Lampedusa | 4:10 | |||||||||
| 17 | Revolution | 3:51 | |||||||||
| 18 | Sterntaler | 4:07 | |||||||||