12" Vinyl #1 |
|||||||||||
A1 | Mississippi Half‐Step Uptown Toodeloo | 8:14 | |||||||||
A2 | Mexicali Blues | 3:58 | |||||||||
A3 | Big Railroad Blues | 3:57 | |||||||||
A4 | Black‐Throated Wind | 6:45 | |||||||||
B1 | Scarlet Begonias | 5:26 | |||||||||
B2 | Beat It On Down the Line | 3:47 | |||||||||
B3 | Tennessee Jed | 8:23 | |||||||||
B4 | Me and Bobby McGee | 5:51 | |||||||||
12" Vinyl #2 |
|||||||||||
C1 | Sugaree | 7:42 | |||||||||
C2 | Jack Straw | 5:22 | |||||||||
C3 | It Must Have Been the Roses | 5:28 | |||||||||
C4 | El Paso | 4:24 | |||||||||
D1 | Loose Lucy | 5:11 | |||||||||
D2 | Money Money | 4:28 | |||||||||
12" Vinyl #3 |
|||||||||||
E1 | China Cat Sunflower > | 8:37 | |||||||||
E2 | I Know You Rider | 5:35 | |||||||||
F1 | Promised Land > | 3:36 | |||||||||
F2 | Bertha > | 6:07 | |||||||||
F3 | Greatest Story Ever Told | 6:09 | |||||||||
F4 | Ship of Fools | 6:19 | |||||||||
12" Vinyl #4 |
|||||||||||
G1 | Weather Report Suite | 18:24 | |||||||||
H1 | Wharf Rat | 11:01 | |||||||||
H2 | Big River | 5:11 | |||||||||
12" Vinyl #5 |
|||||||||||
I1 | Peggy‐O | 6:38 | |||||||||
J1 | Truckin’ > | 10:43 | |||||||||
J2 | Jam | 10:07 | |||||||||
12" Vinyl #6 |
|||||||||||
K1 | Not Fade Away > | 7:03 | |||||||||
K2 | Goin’ Down the Road Feeling Bad | 6:58 | |||||||||
K3 | One More Saturday Night | 4:50 | |||||||||
L1 | U.S. Blues | 6:10 |