CD #1 |
|||||||||||
1 | 1994 | 1:40 | |||||||||
2 | Loco | 2:24 | |||||||||
3 | Tresi | 2:33 | |||||||||
4 | 38 | 4:37 | |||||||||
5 | Glitz&Glamour | 3:19 | |||||||||
6 | Heimgehen | 2:52 | |||||||||
7 | Lila Regen | 2:27 | |||||||||
8 | Bis um 4 | 3:13 | |||||||||
9 | 6lita | 2:48 | |||||||||
10 | Kodex | 3:28 | |||||||||
11 | Canim (Skit) | 1:24 | |||||||||
12 | VVV | 3:11 | |||||||||
CD #2 |
|||||||||||
1 | 1994 (instrumental) | 1:40 | |||||||||
2 | Loco (instrumental) | 2:24 | |||||||||
3 | Tresi (instrumental) | 2:33 | |||||||||
4 | 38 (instrumental) | 4:37 | |||||||||
5 | Glitz&Glamour (instrumental) | 3:19 | |||||||||
6 | Heimgehen (instrumental) | 2:52 | |||||||||
7 | Lila Regen (instrumental) | 2:27 | |||||||||
8 | Bis um 4 (instrumental) | 3:13 | |||||||||
9 | 6lita (instrumental) | 2:48 | |||||||||
10 | Kodex (instrumental) | 3:28 | |||||||||
11 | Canim (Skit) (instrumental) | 1:24 | |||||||||
12 | VVV (instrumental) | 3:11 | |||||||||
CD #3 |
|||||||||||
1 | Introutro | 2:32 | |||||||||
2 | Dienstag | 3:00 | |||||||||
3 | Catal Island | 3:04 | |||||||||
4 | 6a6e | 3:28 | |||||||||
5 | Angeldust | 4:02 | |||||||||
Cassette #4 |
|||||||||||
A1 | 1994 | 1:40 | |||||||||
A2 | Loco | 2:24 | |||||||||
A3 | Tresi | 2:33 | |||||||||
A4 | 38 | 4:37 | |||||||||
A5 | Glitz&Glamour | 3:19 | |||||||||
A6 | Heimgehen | 2:52 | |||||||||
B1 | Lila Regen | 2:27 | |||||||||
B2 | Bis um 4 | 3:13 | |||||||||
B3 | 6lita | 2:48 | |||||||||
B4 | Kodex | 3:28 | |||||||||
B5 | Canim (Skit) | 1:24 | |||||||||
B7 | VVV | 3:11 |