Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #1 |
|||||||||||
1 | If I Were a Bell | 17:02 | |||||||||
2 | Stella by Starlight | 12:48 | |||||||||
3 | Walkin’ | 15:54 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 11:44 | |||||||||
5 | The Theme | 10:24 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #2 |
|||||||||||
1 | If I Were a Bell | 17:02 | |||||||||
2 | Stella by Starlight | 12:48 | |||||||||
3 | Walkin’ | 15:54 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 11:44 | |||||||||
5 | The Theme | 10:24 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #3 |
|||||||||||
1 | My Funny Valentine | 16:40 | |||||||||
2 | Four | 15:05 | |||||||||
3 | When I Fall in Love | 10:54 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #4 |
|||||||||||
1 | My Funny Valentine | 16:40 | |||||||||
2 | Four | 15:05 | |||||||||
3 | When I Fall in Love | 10:54 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #5 |
|||||||||||
1 | Agitation | 13:19 | |||||||||
2 | ’Round About Midnight | 8:42 | |||||||||
3 | Milestones | 14:06 | |||||||||
4 | The Theme | 0:38 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #6 |
|||||||||||
1 | Agitation | 13:19 | |||||||||
2 | ’Round About Midnight | 8:42 | |||||||||
3 | Milestones | 14:06 | |||||||||
4 | The Theme | 0:38 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #7 |
|||||||||||
1 | All of You | 14:41 | |||||||||
2 | Oleo | 6:05 | |||||||||
3 | I Fall in Love Too Easily | 11:53 | |||||||||
4 | No Blues | 17:35 | |||||||||
5 | I Thought About You | 11:04 | |||||||||
6 | The Theme | 7:59 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #8 |
|||||||||||
1 | All of You | 14:41 | |||||||||
2 | Oleo | 6:05 | |||||||||
3 | I Fall in Love Too Easily | 11:53 | |||||||||
4 | No Blues | 17:35 | |||||||||
5 | I Thought About You | 11:04 | |||||||||
6 | The Theme | 7:59 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #9 |
|||||||||||
1 | If I Were a Bell | 13:34 | |||||||||
2 | Stella by Starlight | 13:08 | |||||||||
3 | Walkin’ | 11:02 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 12:06 | |||||||||
5 | The Theme | 3:00 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #10 |
|||||||||||
1 | If I Were a Bell | 13:34 | |||||||||
2 | Stella by Starlight | 13:08 | |||||||||
3 | Walkin’ | 11:02 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 12:06 | |||||||||
5 | The Theme | 3:00 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #11 |
|||||||||||
1 | All of You | 10:51 | |||||||||
2 | Agitation | 10:49 | |||||||||
3 | My Funny Valentine | 13:59 | |||||||||
4 | On Green Dolphin Street | 13:02 | |||||||||
5 | So What | 13:39 | |||||||||
6 | The Theme | 3:33 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #12 |
|||||||||||
1 | All of You | 10:51 | |||||||||
2 | Agitation | 10:49 | |||||||||
3 | My Funny Valentine | 13:59 | |||||||||
4 | On Green Dolphin Street | 13:02 | |||||||||
5 | So What | 13:39 | |||||||||
6 | The Theme | 3:33 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #13 |
|||||||||||
1 | When I Fall in Love | 13:44 | |||||||||
2 | Milestones | 11:37 | |||||||||
3 | Autumn Leaves | 12:05 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 11:45 | |||||||||
5 | No Blues | 20:02 | |||||||||
6 | The Theme | 0:32 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #14 |
|||||||||||
1 | When I Fall in Love | 13:44 | |||||||||
2 | Milestones | 11:37 | |||||||||
3 | Autumn Leaves | 12:05 | |||||||||
4 | I Fall in Love Too Easily | 11:45 | |||||||||
5 | No Blues | 20:02 | |||||||||
6 | The Theme | 0:32 | |||||||||
Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) #15 |
|||||||||||
1 | Stella by Starlight | 14:20 | |||||||||
2 | All Blues | 12:24 | |||||||||
3 | Yesterdays | 15:05 | |||||||||
4 | The Theme | 5:04 | |||||||||
Hybrid SACD (CD layer) #16 |
|||||||||||
1 | Stella by Starlight | 14:20 | |||||||||
2 | All Blues | 12:24 | |||||||||
3 | Yesterdays | 15:05 | |||||||||
4 | The Theme | 5:04 |