|
CD #1 |
|||||||||||
| 1 | air pizz | 1:36 | |||||||||
| 2 | Testament | 1:35 | |||||||||
| 3 | 祭 | 2:41 | |||||||||
| 4 | feel | 1:41 | |||||||||
| 5 | you (M.Box) | 1:22 | |||||||||
| 6 | 空夢 | 2:41 | |||||||||
| 7 | Soul scour | 1:41 | |||||||||
| 8 | 陰(かげ) | 3:00 | |||||||||
| 9 | Fearlessness | 3:03 | |||||||||
| 10 | you -destructive | 3:10 | |||||||||
| 11 | C-examination | 1:41 | |||||||||
| 12 | search and destroy | 1:56 | |||||||||
| 13 | 虚 | 2:18 | |||||||||
| 14 | 宴 | 2:21 | |||||||||
| 15 | being | 2:13 | |||||||||
| 16 | Birth and death | 4:28 | |||||||||
| 17 | confession | 2:22 | |||||||||
| 18 | conviction | 3:15 | |||||||||
| 19 | Iru | 1:24 | |||||||||
| 20 | 一重 | 2:00 | |||||||||
| 21 | Cradle song | 1:37 | |||||||||
| 22 | Gray | 1:14 | |||||||||
| 23 | years | 2:59 | |||||||||
| 24 | LIVE | 2:12 | |||||||||
| 25 | Thanks | 2:19 | |||||||||
| 26 | ふたり。ひとり。 | 2:24 | |||||||||
| 27 | そらのむこう (piano) | 2:28 | |||||||||
| 28 | you | 3:30 | |||||||||
|
CD #2 |
|||||||||||
| 1 | 祝祭 | 4:50 | |||||||||
| 2 | utu | 2:17 | |||||||||
| 3 | Frozen memories | 1:25 | |||||||||
| 4 | Solitude | 2:04 | |||||||||
| 5 | door | 3:53 | |||||||||
| 6 | Liberating | 2:07 | |||||||||
| 7 | Over the sky | 3:29 | |||||||||
| 8 | Rain | 1:05 | |||||||||
| 9 | Squall | 1:11 | |||||||||
| 10 | 鼓動 | 1:20 | |||||||||
| 11 | 胎動 | 1:12 | |||||||||
| 12 | daily passing by | 3:32 | |||||||||
| 13 | daily passing by (celesta) | 3:33 | |||||||||
| 14 | soak | 2:18 | |||||||||
| 15 | what is wished | 3:24 | |||||||||
| 16 | Amber | 4:39 | |||||||||
| 17 | Bellflower | 2:07 | |||||||||
| 18 | Big Bear | 2:32 | |||||||||
| 19 | 狂気への回廊 | 1:10 | |||||||||
| 20 | 見えぬ未来 | 3:04 | |||||||||
| 21 | pros | 4:32 | |||||||||
| 22 | Sheep counts | 5:11 | |||||||||
| 23 | 風車小屋の少年 | 4:28 | |||||||||
| 24 | 古 | 2:04 | |||||||||
| 25 | 伝えたいこと | 2:41 | |||||||||
| 26 | そらのむこう | 3:38 | |||||||||